曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月11日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燒堿上漲7.82%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲7.15%,瓶片上漲6.99%;跌幅方面,原油下跌9.61%,碳酸鋰下跌5.14%,燃料油下跌4.87%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2483 | 7.82 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1992.7 | 7.15 |
| 3 | 瓶片 | 7836 | 6.99 |
| 4 | PVC | 5571 | 5.63 |
| 5 | 合成橡膠 | 15615 | 5.51 |
| 6 | 對二甲苯 | 9532 | 5.23 |
| 7 | 乙二醇 | 4577 | 4.59 |
| 8 | PTA | 6660 | 4.42 |
| 9 | 豆粕 | 3068 | 3.58 |
| 10 | 菜籽粕 | 2480 | 3.25 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 662 | -9.61 |
| 2 | 碳酸鋰 | 155040 | -5.14 |
| 3 | 燃料油 | 4318 | -4.87 |
| 4 | 純苯 | 8047 | -2.8 |
| 5 | 低硫燃料油 | 5050 | -1.33 |
| 6 | 液化石油氣 | 5447 | -1.14 |
| 7 | 蘋果 | 10236 | -0.77 |
| 8 | 滬錫 | 392740 | -0.71 |
| 9 | 滬鎳 | 137160 | -0.69 |
| 10 | 雙膠紙 | 4120 | -0.53 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格