曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月11日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持112387手,PTA增持60358手,聚丙烯增持52911手;日減倉方面,菜籽粕減持52053手,焦煤減持7866手,短纖減持7140手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 112387 |
| 2 | PTA | 60358 |
| 3 | 聚丙烯 | 52911 |
| 4 | 棉花 | 29272 |
| 5 | 聚乙烯 | 26066 |
| 6 | 苯乙烯 | 25672 |
| 7 | 燃料油 | 20125 |
| 8 | 甲醇 | 17699 |
| 9 | 乙二醇 | 13437 |
| 10 | 純堿 | 13409 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 菜籽粕 | -52053 |
| 2 | 焦煤 | -7866 |
| 3 | 短纖 | -7140 |
| 4 | 熱卷 | -4534 |
| 5 | PVC | -4083 |
| 6 | 液化石油氣 | -2716 |
| 7 | 滬銅 | -2149 |
| 8 | 玉米淀粉 | -1692 |
| 9 | 滬金 | -1682 |
| 10 | 橡膠 | -1010 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格