曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月4日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,滬鋁增持9429手,玉米增持9112手,錳硅增持5103手;日減倉方面,甲醇減持144418手,PTA減持73642手,PVC減持63106手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 滬鋁 | 9429 |
| 2 | 玉米 | 9112 |
| 3 | 錳硅 | 5103 |
| 4 | 黃豆二號 | 5099 |
| 5 | 焦煤 | 4579 |
| 6 | 菜籽油 | 4533 |
| 7 | 紅棗 | 4307 |
| 8 | 碳酸鋰 | 3978 |
| 9 | 生豬 | 3755 |
| 10 | 20號膠 | 2684 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | -144418 |
| 2 | PTA | -73642 |
| 3 | PVC | -63106 |
| 4 | 聚乙烯 | -56691 |
| 5 | 豆粕 | -55866 |
| 6 | 聚丙烯 | -48525 |
| 7 | 純堿 | -36201 |
| 8 | 玻璃 | -35473 |
| 9 | 乙二醇 | -31351 |
| 10 | 螺紋鋼 | -30508 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格