曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月4日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲15.38%,燃料油上漲9.91%,原油上漲9.67%;跌幅方面,鉑下跌5.48%,滬銀下跌5.14%,多晶硅下跌4.74%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1836 | 15.38 |
| 2 | 燃料油 | 3749 | 9.91 |
| 3 | 原油 | 616.8 | 9.67 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4214 | 6.79 |
| 5 | 聚丙烯 | 7323 | 2.71 |
| 6 | 滬鋁 | 24810 | 2.37 |
| 7 | 液化石油氣 | 5158 | 2.2 |
| 8 | 聚乙烯 | 7248 | 2.19 |
| 9 | 蘋果 | 10384 | 1.97 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 8390 | 1.94 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鉑 | 558 | -5.48 |
| 2 | 滬銀 | 21693 | -5.14 |
| 3 | 多晶硅 | 42100 | -4.74 |
| 4 | 滬錫 | 404210 | -4.44 |
| 5 | 碳酸鋰 | 150600 | -4.42 |
| 6 | 鈀 | 432.8 | -3 |
| 7 | 滬金 | 1154.98 | -2.94 |
| 8 | 橡膠 | 16695 | -2.65 |
| 9 | 20號(hào)膠 | 13475 | -2.57 |
| 10 | 油菜籽 | 5826 | -0.99 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格