曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月4日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲20%,原油上漲13.99%,燃料油上漲13.98%;跌幅方面,滬錫下跌5.17%,鉑下跌4.55%,多晶硅下跌4.51%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1909.5 | 20 |
| 2 | 原油 | 641.1 | 13.99 |
| 3 | 燃料油 | 3888 | 13.98 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4376 | 10.9 |
| 5 | 聚丙烯 | 7506 | 5.27 |
| 6 | 液化石油氣 | 5304 | 5.09 |
| 7 | 丙烯 | 7088 | 3.81 |
| 8 | 聚乙烯 | 7355 | 3.69 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 8515 | 3.46 |
| 10 | 甲醇 | 2553 | 3.03 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 401130 | -5.17 |
| 2 | 鉑 | 563.5 | -4.55 |
| 3 | 多晶硅 | 42200 | -4.51 |
| 4 | 滬銀 | 21854 | -4.43 |
| 5 | 滬金 | 1153.06 | -3.1 |
| 6 | 碳酸鋰 | 153060 | -2.86 |
| 7 | 鈀 | 433.8 | -2.78 |
| 8 | 橡膠 | 16740 | -2.39 |
| 9 | 20號膠 | 13535 | -2.13 |
| 10 | 油菜籽 | 5829 | -0.93 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格