曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月26日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲3.2%,多晶硅上漲3.13%,花生上漲2.31%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌6.61%,焦炭下跌2.35%,焦煤下跌2.19%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 98000 | 3.2 |
| 2 | 多晶硅 | 56005 | 3.13 |
| 3 | 花生 | 8054 | 2.31 |
| 4 | 滬銀 | 12240 | 1.9 |
| 5 | 蘋(píng)果 | 9592 | 1.83 |
| 6 | 玻璃 | 1036 | 1.77 |
| 7 | 滬鎳 | 117860 | 1.49 |
| 8 | 尿素 | 1654 | 1.29 |
| 9 | 苯乙烯 | 6528 | 1.22 |
| 10 | 甲醇 | 2091 | 1.01 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1402.6 | -6.61 |
| 2 | 焦炭 | 1602.5 | -2.35 |
| 3 | 焦煤 | 1073 | -2.19 |
| 4 | 燃料油 | 2472 | -1 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3008 | -0.69 |
| 6 | 硅鐵 | 5420 | -0.62 |
| 7 | 燒堿 | 2232 | -0.58 |
| 8 | 黃豆一號(hào) | 4095 | -0.53 |
| 9 | 20號(hào)膠 | 12165 | -0.53 |
| 10 | 原木 | 764.5 | -0.52 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格