曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月5日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲4.79%,燃料油上漲1.77%,低硫燃料油上漲1.57%;跌幅方面,滬銀下跌11.97%,碳酸鋰下跌10.95%,鉑下跌9.05%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1279.6 | 4.79 |
| 2 | 燃料油 | 2825 | 1.77 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3297 | 1.57 |
| 4 | 原油 | 463.3 | 1.09 |
| 5 | 白糖 | 5227 | 0.38 |
| 6 | 原木 | 805.5 | 0.37 |
| 7 | 不銹鋼 | 13745 | 0.22 |
| 8 | 花生 | 8054 | 0.2 |
| 9 | 錳硅 | 5872 | 0.17 |
| 10 | 玉米 | 2264 | 0.09 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 20000 | -11.97 |
| 2 | 碳酸鋰 | 132380 | -10.95 |
| 3 | 鉑 | 533.9 | -9.05 |
| 4 | 滬錫 | 365070 | -7.03 |
| 5 | 鈀 | 425 | -5.89 |
| 6 | 合成橡膠 | 12710 | -4.54 |
| 7 | 油菜籽 | 5735 | -4.02 |
| 8 | 國(guó)際銅 | 89920 | -3.36 |
| 9 | 滬銅 | 101410 | -3.35 |
| 10 | 焦煤 | 1169.5 | -2.46 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格