曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月4日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬鋁流入6.19億元,生豬流入1.45億元,液化氣流入1.33億元;資金流出方面,滬金流出44.7億元,滬銀流出28.64億元,碳酸鋰流出1052億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬鋁 | 6.19億 |
| 2 | 生豬 | 1.45億 |
| 3 | 液化氣 | 1.33億 |
| 4 | 菜籽油 | 1.21億 |
| 5 | 燃料油 | 1.19億 |
| 6 | 豆油 | 9871.02萬(wàn) |
| 7 | 三十年國(guó)債 | 8789萬(wàn) |
| 8 | 十年國(guó)債 | 7755.09萬(wàn) |
| 9 | 集運(yùn)歐線 | 6381.43萬(wàn) |
| 10 | 短纖 | 6111.52萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證500 | -78.5億 |
| 2 | 中證1000 | -65.76億 |
| 3 | 滬金 | -44.7億 |
| 4 | 滬深300 | -30.81億 |
| 5 | 滬銀 | -28.64億 |
| 6 | 碳酸鋰 | -10.52億 |
| 7 | 上證50 | -9.09億 |
| 8 | 甲醇 | -5.77億 |
| 9 | 滬銅 | -3.42億 |
| 10 | 原油 | -3.35億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格