曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月3日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,原油流入17.39億元,燃料油流入7.48億元,甲醇流入5.34億元;資金流出方面,滬銀流出56.38億元,碳酸鋰流出44.97億元,滬金流出32.58億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 原油 | 17.39億 |
| 2 | 中證500 | 15.44億 |
| 3 | 中證1000 | 11.98億 |
| 4 | 燃料油 | 7.48億 |
| 5 | 甲醇 | 5.34億 |
| 6 | 蘋果 | 5.06億 |
| 7 | 液化氣 | 4.31億 |
| 8 | 集運(yùn)歐線 | 2.46億 |
| 9 | 聚丙烯 | 2.32億 |
| 10 | 豆油 | 2.23億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | -56.38億 |
| 2 | 碳酸鋰 | -44.97億 |
| 3 | 滬金 | -32.58億 |
| 4 | 滬錫 | -20.99億 |
| 5 | 滬銅 | -7.36億 |
| 6 | 滬深300 | -7.12億 |
| 7 | 鉑 | -6.06億 |
| 8 | 滬鋁 | -4.51億 |
| 9 | 橡膠 | -3.45億 |
| 10 | 滬鎳 | -3.26億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格