曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月11日收盤,國內期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2030946手,螺紋鋼持倉1722422手,玉米持倉1384288手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 3068 | 2030946 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3115 | 1722422 |
| 3 | 玉米 | 2395 | 1384288 |
| 4 | 熱卷 | 3269 | 1265100 |
| 5 | PTA | 6660 | 1229940 |
| 6 | 玻璃 | 1112 | 1100204 |
| 7 | 純堿 | 1255 | 1039255 |
| 8 | PVC | 5571 | 958514 |
| 9 | 棉花 | 15515 | 743527 |
| 10 | 菜籽粕 | 2480 | 652140 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格