曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月8日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲9.99%,原油上漲9.99%,低硫燃料油上漲8.47%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌19.87%,純堿下跌9.5%,菜籽粕下跌4.42%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3050 | 9.99 |
| 2 | 原油 | 580.1 | 9.99 |
| 3 | 低硫燃料油 | 4266 | 8.47 |
| 4 | 線材 | 3910 | 8.1 |
| 5 | 瀝青 | 3328 | 5.62 |
| 6 | 液化石油氣 | 5023 | 5.59 |
| 7 | 對(duì)二甲苯 | 7582 | 3.95 |
| 8 | PTA | 5310 | 3.75 |
| 9 | 乙二醇 | 4793 | 3.61 |
| 10 | 苯乙烯 | 8984 | 3.51 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1900 | -19.87 |
| 2 | 純堿 | 1495 | -9.5 |
| 3 | 菜籽粕 | 2489 | -4.42 |
| 4 | 黃豆一號(hào) | 4016 | -4.38 |
| 5 | 蘋果 | 6690 | -4.31 |
| 6 | 錳硅 | 6346 | -3.67 |
| 7 | 豆粕 | 3019 | -3.45 |
| 8 | 玻璃 | 1212 | -3.43 |
| 9 | 碳酸鋰 | 76650 | -3.34 |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 3642 | -2.54 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格