曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月29日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入14.9億元,焦煤流入12.77億元,碳酸鋰流入2.31億元;資金流出方面,滬金流出14.84億元,原油流出3.25億元,蘋果流出2.65億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證500 | 32.43億 |
| 2 | 滬銅 | 14.9億 |
| 3 | 焦煤 | 12.77億 |
| 4 | 滬深300 | 7.49億 |
| 5 | 五年國債 | 2.96億 |
| 6 | 十年國債 | 2.82億 |
| 7 | 碳酸鋰 | 2.31億 |
| 8 | 棕櫚油 | 2.28億 |
| 9 | 滬鋁 | 1.97億 |
| 10 | 集運歐線 | 1.79億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -14.84億 |
| 2 | 原油 | -3.25億 |
| 3 | 蘋果 | -2.65億 |
| 4 | 菜籽油 | -1.52億 |
| 5 | 多晶硅 | -8711.44萬 |
| 6 | 中證1000 | -7562.82萬 |
| 7 | 燃料油 | -5600.4萬 |
| 8 | 苯乙烯 | -5433.9萬 |
| 9 | 上證50 | -5419.04萬 |
| 10 | PVC | -5404.09萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格