曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月6日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入34.16億元,滬銅流入8.79億元,豆粕流入4.56億元;資金流出方面,滬金流出5.94億元,氧化鋁流出2.7億元,玻璃流出1.59億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 34.16億 |
| 2 | 滬銅 | 8.79億 |
| 3 | 豆粕 | 4.56億 |
| 4 | 白糖 | 1.3億 |
| 5 | 棉花 | 1.16億 |
| 6 | 鐵礦石 | 1.11億 |
| 7 | 短纖 | 7377.96萬 |
| 8 | 熱卷 | 7204.75萬 |
| 9 | 蘋果 | 6346.74萬 |
| 10 | 雞蛋 | 6081.88萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -5.94億 |
| 2 | 氧化鋁 | -2.7億 |
| 3 | 玻璃 | -1.59億 |
| 4 | 燒堿 | -1.32億 |
| 5 | 菜籽油 | -1.29億 |
| 6 | 集運歐線 | -1.21億 |
| 7 | PVC | -1.14億 |
| 8 | 滬鎳 | -1.04億 |
| 9 | 滬鋅 | -1.02億 |
| 10 | 棕櫚油 | -9685.02萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格