曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,低硫燃料油上漲19.89%,原油上漲18.38%,燃料油上漲14.64%;跌幅方面,蘋果下跌4.14%,滬銀下跌4.12%,碳酸鋰下跌3.73%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 5902 | 19.89 |
| 2 | 原油 | 768.5 | 18.38 |
| 3 | 燃料油 | 4885 | 14.64 |
| 4 | PTA | 7160 | 13.01 |
| 5 | 對二甲苯 | 10218 | 13.01 |
| 6 | 瓶片 | 8380 | 12 |
| 7 | 丙烯 | 8495 | 11.72 |
| 8 | 純苯 | 8820 | 11.17 |
| 9 | 短纖 | 8666 | 10.23 |
| 10 | 集運指數(shù)(歐線) | 2157 | 10.05 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 蘋果 | 9890 | -4.14 |
| 2 | 滬銀 | 21697 | -4.12 |
| 3 | 碳酸鋰 | 153880 | -3.73 |
| 4 | 滬錫 | 387740 | -2.34 |
| 5 | 鈀 | 416.2 | -2.17 |
| 6 | 鉑 | 562.45 | -1.32 |
| 7 | 國際銅 | 88990 | -1.17 |
| 8 | 滬銅 | 100530 | -0.98 |
| 9 | 滬金 | 1145.5 | -0.88 |
| 10 | 滬鋅 | 24270 | -0.61 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格