曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,PVC增持77883手,菜籽粕增持41692手,PTA增持35348手;日減倉(cāng)方面,豆粕減持37147手,玉米減持23012手,黃豆一號(hào)減持5803手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | PVC | 77883 |
| 2 | 菜籽粕 | 41692 |
| 3 | PTA | 35348 |
| 4 | 聚乙烯 | 32796 |
| 5 | 玻璃 | 24209 |
| 6 | 螺紋鋼 | 23404 |
| 7 | 純堿 | 17457 |
| 8 | 聚丙烯 | 14807 |
| 9 | 棕櫚油 | 12581 |
| 10 | 滬銀 | 11789 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | -37147 |
| 2 | 玉米 | -23012 |
| 3 | 黃豆一號(hào) | -5803 |
| 4 | 白糖 | -5798 |
| 5 | 燃料油 | -5665 |
| 6 | 橡膠 | -4128 |
| 7 | 豆油 | -3275 |
| 8 | 黃豆二號(hào) | -3043 |
| 9 | 鐵礦石 | -2821 |
| 10 | 滬金 | -2511 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格