曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月21日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲6.24%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲5.79%,氧化鋁上漲2.17%;跌幅方面,菜籽粕下跌4.63%,菜籽油下跌3.05%,合成橡膠下跌2.29%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 8373 | 6.24 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2950 | 5.79 |
| 3 | 氧化鋁 | 4849 | 2.17 |
| 4 | 鐵礦石 | 773.5 | 1.98 |
| 5 | 滬鋅 | 25440 | 1.88 |
| 6 | 玻璃 | 1233 | 1.48 |
| 7 | 國(guó)際銅 | 69060 | 1.48 |
| 8 | 紅棗 | 9910 | 1.43 |
| 9 | 滬銅 | 77650 | 1.34 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3366 | 1.32 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2308 | -4.63 |
| 2 | 菜籽油 | 9291 | -3.05 |
| 3 | 合成橡膠 | 15165 | -2.29 |
| 4 | 20號(hào)膠 | 14145 | -2.25 |
| 5 | 甲醇 | 2393 | -1.77 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3968 | -1.71 |
| 7 | PVC | 5358 | -1.62 |
| 8 | 乙二醇 | 4574 | -1.59 |
| 9 | 原油 | 526.4 | -1.48 |
| 10 | 瀝青 | 3214 | -1.41 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格