曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月31日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,硅鐵上漲3.04%,燒堿上漲1.33%,鮮雞蛋上漲1.01%;跌幅方面,20號(hào)膠下跌3.52%,純堿下跌3.43%,焦炭下跌3.29%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 硅鐵 | 7936 | 3.04 |
| 2 | 燒堿 | 2828 | 1.33 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3981 | 1.01 |
| 4 | 苯乙烯 | 9705 | 0.49 |
| 5 | 棕櫚油 | 7844 | 0.46 |
| 6 | 生豬 | 17950 | 0.17 |
| 7 | 玉米 | 2434 | 0.12 |
| 8 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 4175.2 | 0.05 |
| 9 | 豆油 | 8114 | 0 |
| 10 | 滬金 | 555.06 | -0.09 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 20號(hào)膠 | 12880 | -3.52 |
| 2 | 純堿 | 2311 | -3.43 |
| 3 | 焦炭 | 2289.5 | -3.29 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4058 | -3.13 |
| 5 | 錳硅 | 9340 | -3.11 |
| 6 | 氧化鋁 | 3919 | -3.07 |
| 7 | 滬銀 | 8143 | -2.9 |
| 8 | 原油 | 600 | -2.74 |
| 9 | 國(guó)際銅 | 73100 | -2.51 |
| 10 | 燃料油 | 3468 | -2.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格