截止北京時(shí)間5月30日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、甲醇、玉米淀粉、白糖、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 83486.7 | 2407 | 83820 | -333 | -0.40% |
| 螺紋鋼 | 3666.22 | 2410 | 3773 | -106 | -2.89% |
| 鋅 | 24972 | 2407 | 25095 | -123 | -0.49% |
| 鋁 | 21086.7 | 2407 | 21740 | -653 | -3.10% |
| 黃金 | 553.28 | 2408 | 555.58 | -2.3 | -0.42% |
| 線材 | 3929.2 | 2409 | 4007 | -77 | -1.96% |
| 燃料油 | 5692 | 2409 | 3557 | 2135 | 37.51% |
| 天然橡膠 | 14810 | 2409 | 15635 | -825 | -5.57% |
| 鉛 | 18693.8 | 2407 | 18890 | -196 | -1.05% |
| 白銀 | 8349 | 2408 | 8386 | -37 | -0.44% |
| 石油瀝青 | 3575.14 | 2409 | 3677 | -101 | -2.83% |
| 熱軋卷板 | 3912 | 2410 | 3898 | 14 | 0.36% |
| 鎳 | 154117 | 2407 | 153610 | 507 | 0.33% |
| 錫 | 278012 | 2407 | 278730 | -718 | -0.26% |
| 紙漿 | 6500 | 2409 | 6292 | 208 | 3.20% |
| 不銹鋼 | 14292.5 | 2409 | 14755 | -462 | -3.23% |
| 丁二烯橡膠 | 13890 | 2407 | 14405 | -515 | -3.71% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 6010 | 2409 | 5998 | 12 | 0.20% |
| 白糖 | 6666 | 2409 | 6191 | 475 | 7.13% |
| 棉花 | 16495.2 | 2409 | 15475 | 1020 | 6.18% |
| 普麥 | 2528 | 2407 | 3122 | -594 | -23.50% |
| 菜籽油 | 8876.67 | 2409 | 8959 | -82 | -0.92% |
| 蘋果 | 7700 | 2410 | 7483 | 217 | 2.82% |
| 紅棗 | 13020 | 2409 | 11920 | 1100 | 8.45% |
| 玻璃 | 1620 | 2409 | 1713 | -93 | -5.74% |
| 菜籽粕 | 2780 | 2409 | 2791 | -11 | -0.40% |
| 油菜籽 | 6040 | 2411 | 5719 | 321 | 5.31% |
| 硅鐵 | 7050 | 2409 | 7702 | -652 | -9.25% |
| 錳硅 | 8375 | 2409 | 9640 | -1265 | -15.10% |
| 甲醇 | 2800 | 2409 | 2662 | 138 | 4.93% |
| 棉紗 | 25075 | 2409 | 21230 | 3845 | 15.33% |
| 尿素 | 2493.33 | 2409 | 2205 | 288 | 11.55% |
| 純堿 | 2270 | 2409 | 2393 | -123 | -5.42% |
| 滌綸短纖 | 7682 | 2407 | 7454 | 228 | 2.97% |
| PX | 8700 | 2409 | 8672 | 28 | 0.32% |
| 燒堿 | 792 | 2409 | 2791 | -316 | -12.77% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7940 | 2409 | 7808 | 132 | 1.66% |
| 聚氯乙烯 | 6048 | 2409 | 6519 | -471 | -7.79% |
| 聚乙烯 | 8655.71 | 2409 | 8688 | -32 | -0.37% |
| 豆一 | 4805 | 2407 | 4672 | 133 | 2.77% |
| 豆粕 | 3430 | 2409 | 3486 | -56 | -1.63% |
| 豆油 | 8120 | 2409 | 8114 | 6 | 0.07% |
| 玉米 | 2330 | 2409 | 2458 | -128 | -5.49% |
| 鐵礦石 | 902.56 | 2409 | 880 | 22 | 2.44% |
| 雞蛋 | 4140 | 2409 | 3942 | 198 | 4.78% |
| 聚丙烯 | 7964.29 | 2409 | 7869 | 95 | 1.19% |
| 玉米淀粉 | 3068 | 2407 | 2836 | 232 | 7.56% |
| 乙二醇 | 4520 | 2409 | 4617 | -97 | -2.15% |
| 苯乙烯 | 9683.33 | 2407 | 9658 | 25 | 0.26% |
| 液化石油氣 | 5160 | 2409 | 4788 | 372 | 7.21% |
| 生豬 | 17700 | 2409 | 17905 | -205 | -1.16% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 13480 | 2409 | 13035 | 445 | 3.30% |
| 碳酸鋰 | 109400 | 2407 | 106200 | 3200 | 2.93% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 74373 | 2407 | 74010 | 363 | 0.49% |
| 20號(hào)膠 | 13191 | 2407 | 13460 | -269 | -2.04% |
| 低硫燃料油 | 4363 | 2408 | 4158 | 205 | 4.70% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格