鏇插悎鏈熻揣鏁版嵁鏄劇ず錛屾埅鑷?鏈?2鏃ユ敹鐩橈紝鍥藉唴鏈熻揣涓誨姏鍚堢害娑ㄥ箙鏂歸潰錛?a target="_blank">浣庣~鐕冩枡娌?/a>涓婃定14.83%錛?a target="_blank">瀵逛簩鐢茶嫰涓婃定13.01%錛?a target="_blank">鍘熸補(bǔ)涓婃定11.26%錛涜穼騫呮柟闈紝鑻規(guī)灉涓嬭穼3.23%錛屾勃閾朵笅璺?.51%錛岄挴涓嬭穼2.08%銆?/p>
鏈熻揣涓誨姏鍚堢害娑ㄥ箙鍓嶅崄錛?/p>
| 鎺掕 | 鍝佺 | 鏈€鏂頒環(huán)(鍏? | 娑ㄥ箙(%) |
| 1 | 浣庣~鐕冩枡娌?/a> | 5653 | 14.83 |
| 2 | 瀵逛簩鐢茶嫰 | 10218 | 13.01 |
| 3 | 鍘熸補(bǔ) | 722.3 | 11.26 |
| 4 | PTA | 6998 | 10.45 |
| 5 | 鐡剁墖 | 8242 | 10.16 |
| 6 | 鐕冩枡娌?/td> | 4653 | 9.2 |
| 7 | 鐭氦 | 8456 | 7.56 |
| 8 | 涓欑儻 | 8054 | 5.92 |
| 9 | 娑插寲鐭蟲(chóng)補(bǔ)姘?/a> | 5641 | 5.76 |
| 10 | 娌ラ潚 | 3980 | 5.68 |
鏈熻揣涓誨姏鍚堢害璺屽箙鍓嶅崄錛?
| 鎺掕 | 鍝佺 | 鏈€鏂頒環(huán)(鍏? | 娑ㄥ箙(%) |
| 1 | 鑻規(guī)灉 | 9984 | -3.23 |
| 2 | 娌摱 | 22062 | -2.51 |
| 3 | 閽?/td> | 416.6 | -2.08 |
| 4 | 紕抽吀閿?/a> | 156980 | -1.79 |
| 5 | 閾?/td> | 564.65 | -0.94 |
| 6 | 娌?a target="_blank">閿?/a> | 393500 | -0.89 |
| 7 | 鍥介檯閾?/a> | 89400 | -0.71 |
| 8 | 娌噾 | 1148.1 | -0.66 |
| 9 | 娌?a target="_blank">閾?/a> | 101010 | -0.51 |
| 10 | 娌攲 | 24300 | -0.49 |
澶囨敞錛氳鎯呮暟鎹粎渚涘弬鑰冿紝涓嶄綔涓烘姇璧勪緷鎹€?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格