曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月29日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持40282手,菜籽油增持27090手,棕櫚油增持25421手;日減倉方面,豆粕減持121690手,玉米減持38870手,短纖減持20675手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 40282 |
| 2 | 菜籽油 | 27090 |
| 3 | 棕櫚油 | 25421 |
| 4 | 錳硅 | 23904 |
| 5 | 燃料油 | 20846 |
| 6 | PTA | 20646 |
| 7 | 滬銀 | 16470 |
| 8 | 菜籽粕 | 16288 |
| 9 | 甲醇 | 13172 |
| 10 | 滬鋁 | 7479 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -121690 |
| 2 | 玉米 | -38870 |
| 3 | 短纖 | -20675 |
| 4 | 玉米淀粉 | -19264 |
| 5 | 豆油 | -18966 |
| 6 | 熱卷 | -13862 |
| 7 | 純堿 | -13276 |
| 8 | 螺紋鋼 | -11149 |
| 9 | 黃豆二號 | -11093 |
| 10 | 黃豆一號 | -9185 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格