19日70酸:阜豐4.5;金玉米4.4,東曉4.45;伊品4.65;梅花4.5;豐原4.5;萬里潤達4.6。98酸:金玉米7.5,東曉7.8,阜豐7.7;伊品7.7;梅花7.7;豐原7.7;萬里潤達7.8。蘇氨酸:阜豐停報;象嶼8.8;梅花8.6;伊品8.6;成福停報。色氨酸:希杰91;巨龍87;梅花停報;阜豐停報;象嶼88。蛋氨酸:紫光、新和成停報;希杰31。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格