1日氨基酸價格:阜豐4.5;金玉米4.4,東曉4.3;伊品4.65;梅花4.5;豐原4.5;萬里潤達4.6。98酸:金玉米7.5,東曉7.5,阜豐7.7;伊品7.7;梅花7.7;豐原7.7;萬里潤達7.6。蘇氨酸:阜豐停報;象嶼8.8;梅花8.6;伊品8.6。色氨酸:希杰停報;巨龍87;梅花停報;阜豐停報;象嶼88。蛋氨酸:紫光、新和成停報;希杰停報。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格