曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月23日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,原油流入19.81億元,焦煤流入18.95億元,PTA流入11.31億元;資金流出方面,滬金流出73.4億元,滬銀流出36.23億元,滬銅流出8.59億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 原油 | 19.81億 |
| 2 | 焦煤 | 18.95億 |
| 3 | 上證50 | 13.95億 |
| 4 | PTA | 11.31億 |
| 5 | 滬深300 | 8.09億 |
| 6 | 液化氣 | 7.65億 |
| 7 | 聚丙烯 | 7.64億 |
| 8 | 苯乙烯 | 7.2億 |
| 9 | 塑料 | 6.53億 |
| 10 | 豆油 | 5.85億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -73.4億 |
| 2 | 滬銀 | -36.23億 |
| 3 | 中證500 | -13.5億 |
| 4 | 中證1000 | -12.46億 |
| 5 | 滬銅 | -8.59億 |
| 6 | 鉑 | -5.99億 |
| 7 | 滬鋁 | -4.09億 |
| 8 | 滬錫 | -3.33億 |
| 9 | 蘋果 | -3.29億 |
| 10 | 十年國債 | -2.31億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格