曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,丙烯上漲12.44%,合成橡膠上漲11.99%,純苯上漲11.39%;跌幅方面,滬銀下跌11.67%,鉑下跌11.38%,鈀下跌11.1%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 丙烯 | 9859 | 12.44 |
| 2 | 合成橡膠 | 17470 | 11.99 |
| 3 | 純苯 | 9205 | 11.39 |
| 4 | 液化石油氣 | 7281 | 10.99 |
| 5 | 焦煤 | 1289.5 | 10.97 |
| 6 | 苯乙烯 | 11070 | 10.29 |
| 7 | 聚乙烯 | 9523 | 9 |
| 8 | 聚丙烯 | 9793 | 8.99 |
| 9 | 甲醇 | 3351 | 8.8 |
| 10 | 乙二醇 | 5574 | 8.55 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 15411 | -11.67 |
| 2 | 鉑 | 457.75 | -11.38 |
| 3 | 鈀 | 332.8 | -11.1 |
| 4 | 滬金 | 940 | -8.62 |
| 5 | 多晶硅 | 35435 | -8.12 |
| 6 | 蘋果 | 10144 | -4.77 |
| 7 | 滬錫 | 328300 | -4.37 |
| 8 | 生豬 | 9980 | -3.53 |
| 9 | 滬銅 | 92100 | -2.44 |
| 10 | 國際銅 | 81380 | -2.35 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格