曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玉米增持62462手,苯乙烯增持54633手,焦煤增持52588手;日減倉方面,純堿減持77032手,豆粕減持66806手,熱卷減持42832手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | 62462 |
| 2 | 苯乙烯 | 54633 |
| 3 | 焦煤 | 52588 |
| 4 | 聚丙烯 | 37873 |
| 5 | 聚乙烯 | 36927 |
| 6 | 豆油 | 18176 |
| 7 | PTA | 16012 |
| 8 | 短纖 | 10977 |
| 9 | 瀝青 | 10776 |
| 10 | 玉米淀粉 | 10279 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | -77032 |
| 2 | 豆粕 | -66806 |
| 3 | 熱卷 | -42832 |
| 4 | 螺紋鋼 | -35832 |
| 5 | 玻璃 | -33078 |
| 6 | 紙漿 | -30443 |
| 7 | 錳硅 | -23836 |
| 8 | 棉花 | -14650 |
| 9 | 工業(yè)硅 | -14351 |
| 10 | 蘋果 | -13733 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格