鋼鐵快報(bào):其中重廢品種綜合基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)為2134漲2,破碎料品種綜合基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)為2173漲2。分區(qū)域華北地區(qū)重廢2182(0)破碎料2216(0);東北地區(qū)重廢2175(0)破碎料2170(0);華東地區(qū)重廢2162(3)破碎料2225(2);中南地區(qū)重廢2167(0)破碎料2197(0);西南地區(qū)重廢2015(7)破碎料2048(10);西北地區(qū)重廢2105(0)破碎料2180(0)。
| 區(qū)域 | 廢鋼流通基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù) | 品種價(jià)差 (重廢-破碎料) | |||
| 重廢 | 較昨日變化 | 破碎料 | 較昨日變化 | ||
| 華北地區(qū) | 2182 | 0 | 2216 | 0 | -34 |
| 東北地區(qū) | 2175 | 0 | 2170 | 0 | 5 |
| 華東地區(qū) | 2162 | 3 | 2225 | 2 | -63 |
| 中南地區(qū) | 2167 | 0 | 2197 | 0 | -30 |
| 西南地區(qū) | 2015 | 7 | 2048 | 10 | -33 |
| 西北地區(qū) | 2105 | 0 | 2180 | 0 | -75 |
| 綜合品種基準(zhǔn)價(jià)格 | 2134 | 2 | 2173 | 2 | -39 |
| 指標(biāo)說(shuō)明:根據(jù)廢鋼市場(chǎng)流通品種數(shù)量情況,以及流通重要性情況,制定廢鋼品種流通基準(zhǔn)價(jià)格,重廢基準(zhǔn)品種指標(biāo)“>6mm”品種,破碎料基準(zhǔn)品種指標(biāo)“堆比重≥1.5”品種。價(jià)格指標(biāo)為不含稅現(xiàn)金價(jià),如有特殊價(jià)格指標(biāo)會(huì)有標(biāo)明。 | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格