>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3210 | - | HRB400 | Φ16 | 江蘇鴻泰 | 泰州 | 03-16 |
| 螺紋鋼 | 3500 | - | HRB500E | Φ12 | 江蘇鑌鑫 | 泰州 | 03-16 |
| 螺紋鋼 | 3470 | - | HRB500E | Φ25 | 江蘇鑌鑫 | 泰州 | 03-16 |
| 螺紋鋼 | 3480 | - | HRB500E | Φ28-32 | 江蘇鑌鑫 | 泰州 | 03-16 |
| 螺紋鋼 | 3470 | - | HRB500E | Φ14 | 江蘇鑌鑫 | 泰州 | 03-16 |
| 螺紋鋼 | 3450 | - | HRB500E | Φ16 | 江蘇鑌鑫 | 泰州 | 03-16 |
| 螺紋鋼 | 3450 | - | HRB500E | Φ22 | 江蘇鑌鑫 | 泰州 | 03-16 |
| 螺紋鋼 | 3260 | - | HRB400E | Φ12 | 江蘇鑌鑫 | 泰州 | 03-16 |
| 螺紋鋼 | 3230 | - | HRB400E | Φ25 | 江蘇鑌鑫 | 泰州 | 03-16 |
| 螺紋鋼 | 3240 | - | HRB400E | Φ28-32 | 江蘇鑌鑫 | 泰州 | 03-16 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格