曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月16日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲2.5%,菜籽油上漲2.07%,玻璃上漲1.29%;跌幅方面,碳酸鋰下跌8.99%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌8.52%,滬錫下跌6.41%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 50200 | 2.5 |
| 2 | 菜籽油 | 9063 | 2.07 |
| 3 | 玻璃 | 1103 | 1.29 |
| 4 | 苯乙烯 | 7178 | 0.73 |
| 5 | 線材 | 3478 | 0.69 |
| 6 | 豆油 | 8016 | 0.63 |
| 7 | 鉑 | 610.05 | 0.6 |
| 8 | 棕櫚油 | 8674 | 0.58 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 3072 | 0.39 |
| 10 | 熱卷 | 3315 | 0.33 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 146200 | -8.99 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1121 | -8.52 |
| 3 | 滬錫 | 405240 | -6.41 |
| 4 | 滬鎳 | 141350 | -3.99 |
| 5 | 燃料油 | 2522 | -3.74 |
| 6 | 合成橡膠 | 11815 | -3.55 |
| 7 | 燒堿 | 2006 | -3.23 |
| 8 | 原油 | 438.8 | -3.01 |
| 9 | 蘋(píng)果 | 9541 | -2.94 |
| 10 | 低硫燃料油 | 3047 | -2.78 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格