曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月20日午盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入6.47億元,棕櫚油流入3.56億元,蘋(píng)果流入2.76億元;資金流出方面,滬金流出5.33億元,焦煤流出3.32億元,工業(yè)硅流出2.33億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證500 | 10.85億 |
| 2 | 滬深300 | 7.7億 |
| 3 | 滬銀 | 6.47億 |
| 4 | 棕櫚油 | 3.56億 |
| 5 | 蘋(píng)果 | 2.76億 |
| 6 | 上證50 | 2.76億 |
| 7 | 十年國(guó)債 | 1.62億 |
| 8 | 鐵礦石 | 1.22億 |
| 9 | 白糖 | 1.17億 |
| 10 | 三十年國(guó)債 | 9565.09萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -9.19億 |
| 2 | 滬金 | -5.33億 |
| 3 | 焦煤 | -3.32億 |
| 4 | 工業(yè)硅 | -2.33億 |
| 5 | 滬銅 | -2.19億 |
| 6 | 豆油 | -1.99億 |
| 7 | 滬鋁 | -1.97億 |
| 8 | 菜籽油 | -1.74億 |
| 9 | 玻璃 | -1.66億 |
| 10 | 原油 | -1.64億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格