曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲3.68%,滬金上漲3.08%,集運指數(shù)上漲2.39%;跌幅方面,焦煤下跌2.1%,焦炭下跌1.92%,玻璃下跌1.4%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 11936 | 3.68 |
| 2 | 滬金 | 952.66 | 3.08 |
| 3 | 集運指數(shù)(歐線) | 1821.8 | 2.39 |
| 4 | 菜籽油 | 9769 | 2.27 |
| 5 | 棕櫚油 | 8786 | 1.34 |
| 6 | 花生 | 7876 | 1.21 |
| 7 | 玉米 | 2182 | 1.16 |
| 8 | 液化石油氣 | 4340 | 1.12 |
| 9 | 碳酸鋰 | 86260 | 1.05 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2492 | 1.01 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1234.5 | -2.1 |
| 2 | 焦炭 | 1714.5 | -1.92 |
| 3 | 玻璃 | 1058 | -1.4 |
| 4 | 不銹鋼 | 12465 | -0.84 |
| 5 | 生豬 | 11870 | -0.84 |
| 6 | 尿素 | 1648 | -0.78 |
| 7 | 硅鐵 | 5508 | -0.69 |
| 8 | 甲醇 | 2087 | -0.52 |
| 9 | PVC | 4587 | -0.41 |
| 10 | 錳硅 | 5764 | -0.41 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格