曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月13日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,油菜籽上漲2.88%,甲醇上漲2.09%,滬銀上漲1.71%;跌幅方面,玻璃下跌4.08%,合成橡膠下跌3.91%,多晶硅下跌3.89%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5386 | 2.88 |
| 2 | 甲醇 | 2343 | 2.09 |
| 3 | 滬銀 | 11405 | 1.71 |
| 4 | 滬金 | 922.98 | 1.49 |
| 5 | 黃豆一號(hào) | 3978 | 0.51 |
| 6 | 紅棗 | 11165 | 0.5 |
| 7 | 尿素 | 1609 | 0.5 |
| 8 | 豆粕 | 2929 | 0.17 |
| 9 | 液化石油氣 | 4069 | 0.15 |
| 10 | 滬鉛 | 17140 | 0.09 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1174 | -4.08 |
| 2 | 合成橡膠 | 10805 | -3.91 |
| 3 | 多晶硅 | 47975 | -3.89 |
| 4 | 20號(hào)膠 | 11980 | -3.35 |
| 5 | 橡膠 | 14855 | -3.29 |
| 6 | 原油 | 452.5 | -2.94 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3237 | -2.85 |
| 8 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 1559.8 | -2.82 |
| 9 | 國(guó)際銅 | 75100 | -2.73 |
| 10 | 滬銅 | 84600 | -2.66 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格