曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月2日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲7.05%,多晶硅上漲4.41%,滬銀上漲2.55%;跌幅方面,碳酸鋰下跌2.35%,乙二醇下跌1.67%,燒堿下跌1.08%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1385 | 7.05 |
| 2 | 多晶硅 | 52095 | 4.41 |
| 3 | 滬銀 | 9845 | 2.55 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3550 | 2.28 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 8510 | 1.61 |
| 6 | 液化石油氣 | 4429 | 1.49 |
| 7 | 滬金 | 806.06 | 1.43 |
| 8 | 瀝青 | 3557 | 1.34 |
| 9 | 燃料油 | 2841 | 1.32 |
| 10 | 原油 | 490 | 1.32 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 74100 | -2.35 |
| 2 | 乙二醇 | 4364 | -1.67 |
| 3 | 燒堿 | 2661 | -1.08 |
| 4 | 純苯 | 5939 | -1.05 |
| 5 | 苯乙烯 | 6947 | -1.01 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 2922 | -0.88 |
| 7 | 油菜籽 | 4646 | -0.62 |
| 8 | 原木 | 815 | -0.43 |
| 9 | 短纖 | 6446 | -0.31 |
| 10 | 生豬 | 13585 | -0.29 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格