曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月21日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入28.69億元,滬銅流入7.33億元,滬銀流入5.71億元;資金流出方面,玻璃流出6.59億元,純堿流出1.11億元,棉花流出9912.43萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 28.69億 |
| 2 | 滬銅 | 7.33億 |
| 3 | 滬銀 | 5.71億 |
| 4 | 碳酸鋰 | 1.78億 |
| 5 | 鐵礦石 | 1.46億 |
| 6 | 多晶硅 | 1.2億 |
| 7 | 原油 | 1.09億 |
| 8 | 白糖 | 1.01億 |
| 9 | 中證500 | 9827.28萬(wàn) |
| 10 | 豆粕 | 8340.31萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 玻璃 | -6.59億 |
| 2 | 十年國(guó)債 | -2.72億 |
| 3 | 中證1000 | -1.55億 |
| 4 | 純堿 | -1.11億 |
| 5 | 棉花 | -9912.43萬(wàn) |
| 6 | 滬深300 | -8512.44萬(wàn) |
| 7 | 蘋(píng)果 | -8231.45萬(wàn) |
| 8 | 工業(yè)硅 | -7806.94萬(wàn) |
| 9 | 甲醇 | -7554.88萬(wàn) |
| 10 | 燒堿 | -6820.22萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格