曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月25日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入5.24億元,玻璃流入4.1億元,棕櫚油流入3.3億元;資金流出方面,滬金流出4.32億元,豆油流出2.59億元,甲醇流出1.92億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 11.35億 |
| 2 | 滬銅 | 5.24億 |
| 3 | 中證500 | 4.9億 |
| 4 | 玻璃 | 4.1億 |
| 5 | 棕櫚油 | 3.3億 |
| 6 | 菜籽油 | 1.72億 |
| 7 | 氧化鋁 | 1.41億 |
| 8 | 集運(yùn)歐線 | 1.19億 |
| 9 | 瀝青 | 1.13億 |
| 10 | 滬深300 | 1.01億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -4.32億 |
| 2 | 豆油 | -2.59億 |
| 3 | 上證50 | -2.04億 |
| 4 | 甲醇 | -1.92億 |
| 5 | 橡膠 | -1.67億 |
| 6 | 蘋果 | -1.49億 |
| 7 | 熱卷 | -1.21億 |
| 8 | 原油 | -1億 |
| 9 | 十年國(guó)債 | -9920.58萬(wàn) |
| 10 | 三十年國(guó)債 | -9709.56萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格