曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,螺紋鋼增持77933手,玻璃增持47463手,PTA增持38622手;日減倉(cāng)方面,豆粕減持11498手,滬銅減持9800手,工業(yè)硅減持9096手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 77933 |
| 2 | 玻璃 | 47463 |
| 3 | PTA | 38622 |
| 4 | PVC | 26076 |
| 5 | 滬銀 | 21181 |
| 6 | 菜籽粕 | 21166 |
| 7 | 棕櫚油 | 20263 |
| 8 | 豆油 | 18254 |
| 9 | 燃料油 | 12827 |
| 10 | 菜籽油 | 11179 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | -11498 |
| 2 | 滬銅 | -9800 |
| 3 | 工業(yè)硅 | -9096 |
| 4 | 聚丙烯 | -7055 |
| 5 | 滬鋁 | -7005 |
| 6 | 20號(hào)膠 | -6326 |
| 7 | 玉米淀粉 | -6236 |
| 8 | 滬鉛 | -4205 |
| 9 | 黃豆二號(hào) | -4185 |
| 10 | 苯乙烯 | -4181 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格