曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月14日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持54839手,玉米增持30763手,PTA增持21627手;日減倉方面,玻璃減持34620手,豆粕減持29377手,熱卷減持19140手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 54839 |
| 2 | 玉米 | 30763 |
| 3 | PTA | 21627 |
| 4 | 甲醇 | 18109 |
| 5 | 氧化鋁 | 17018 |
| 6 | 尿素 | 12599 |
| 7 | 不銹鋼 | 11180 |
| 8 | 豆油 | 11089 |
| 9 | PVC | 9518 |
| 10 | 焦煤 | 9066 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -34620 |
| 2 | 豆粕 | -29377 |
| 3 | 熱卷 | -19140 |
| 4 | 菜籽粕 | -14850 |
| 5 | 螺紋鋼 | -11379 |
| 6 | 燃料油 | -10778 |
| 7 | 玉米淀粉 | -8213 |
| 8 | 滬鋁 | -7465 |
| 9 | 瀝青 | -4547 |
| 10 | 原油 | -3908 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格