曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月30日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,尿素上漲1.61%,棕櫚油上漲1.47%,玉米淀粉上漲0.65%;跌幅方面,錳硅下跌4.14%,碳酸鋰下跌4.13%,合成橡膠下跌2.64%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 尿素 | 2025 | 1.61 |
| 2 | 棕櫚油 | 7892 | 1.47 |
| 3 | 玉米淀粉 | 2800 | 0.65 |
| 4 | 白糖 | 6177 | 0.6 |
| 5 | 生豬 | 18530 | 0.54 |
| 6 | 黃豆一號 | 4546 | 0.44 |
| 7 | 滬鎳 | 127350 | 0.42 |
| 8 | 苯乙烯 | 8947 | 0.38 |
| 9 | 玉米 | 2345 | 0.21 |
| 10 | 棉紗 | 19770 | 0.2 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 錳硅 | 6758 | -4.14 |
| 2 | 碳酸鋰 | 81200 | -4.13 |
| 3 | 合成橡膠 | 14180 | -2.64 |
| 4 | 氧化鋁 | 3530 | -2.54 |
| 5 | 硅鐵 | 6624 | -2.21 |
| 6 | 集運指數(shù)(歐線) | 3791.4 | -2.18 |
| 7 | 純堿 | 1756 | -2.12 |
| 8 | 滬錫 | 242550 | -2.06 |
| 9 | 線材 | 3306 | -1.96 |
| 10 | 低硫燃料油 | 4173 | -1.9 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格