曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月2日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲3.85%,純堿上漲2.98%,棕櫚油上漲2.62%;跌幅方面,玉米下跌0.36%,短纖下跌0.31%,白糖下跌0.24%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 5516 | 3.85 |
| 2 | 純堿 | 2178 | 2.98 |
| 3 | 棕櫚油 | 7984 | 2.62 |
| 4 | 菜籽油 | 8650 | 2.38 |
| 5 | 低硫燃料油 | 4424 | 2.29 |
| 6 | 20號膠 | 12560 | 1.91 |
| 7 | 焦煤 | 1612 | 1.83 |
| 8 | 原油 | 633.6 | 1.7 |
| 9 | 碳酸鋰 | 94850 | 1.66 |
| 10 | 氧化鋁 | 3883 | 1.65 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玉米 | 2482 | -0.36 |
| 2 | 短纖 | 7728 | -0.31 |
| 3 | 白糖 | 6190 | -0.24 |
| 4 | 滬錫 | 273680 | -0.23 |
| 5 | 蘋果 | 6932 | -0.23 |
| 6 | 滬鋅 | 24430 | -0.18 |
| 7 | 油菜籽 | 5496 | -0.11 |
| 8 | 粳米 | 3477 | -0.06 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2930 | -0.03 |
| 10 | 滬金 | 552.16 | 0.1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格