曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月24日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,工業(yè)硅上漲4.29%,玻璃上漲3.49%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲3.2%;跌幅方面,滬金下跌2.14%,滬銀下跌2.04%,紙漿下跌1.72%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 工業(yè)硅 | 12760 | 4.29 |
| 2 | 玻璃 | 1722 | 3.49 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 4193 | 3.2 |
| 4 | PVC | 6528 | 2.59 |
| 5 | 錳硅 | 8810 | 2.16 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 12725 | 1.88 |
| 7 | 碳酸鋰 | 107150 | 1.85 |
| 8 | 氧化鋁 | 4079 | 1.24 |
| 9 | 尿素 | 2202 | 1.19 |
| 10 | 紅棗 | 12085 | 1.13 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 552.14 | -2.14 |
| 2 | 滬銀 | 7923 | -2.04 |
| 3 | 紙漿 | 6276 | -1.72 |
| 4 | 原油 | 598.9 | -0.94 |
| 5 | 滬鎳 | 151930 | -0.84 |
| 6 | 花生 | 9156 | -0.78 |
| 7 | 菜籽粕 | 2915 | -0.65 |
| 8 | 玉米 | 2462 | -0.49 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2864 | -0.49 |
| 10 | 油菜籽 | 5879 | -0.49 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格