8日全國(guó)鐵路發(fā)送旅客1244.6萬(wàn)人次,除夕鐵路客流明顯回落,2月8日,全國(guó)鐵路發(fā)送旅客1244.6萬(wàn)人次;2月9日除夕,全國(guó)鐵路客流明顯回落,預(yù)計(jì)發(fā)送旅客830萬(wàn)人次。2月9日,全國(guó)鐵路安排加開(kāi)旅客列車(chē)979列。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格