9月19日,從業(yè)內(nèi)獲悉,蘇州已有銀行在二套房房貸利率執(zhí)行上做出調(diào)整,即二套房房貸利率上升至4.5%。“二套房房貸利率近期的確進(jìn)行了調(diào)整,從16號(hào)開(kāi)始我們行二套房執(zhí)行利率為4.5%,首套房房貸利率仍是4.0%。”招商銀行蘇州某個(gè)貸中心人士表示。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格