6月13日消息:
熱 軋 產(chǎn) 品 價 格(2023年6月份)
(一)通用類產(chǎn)品價格
一、基價
基價 | 銷售品種 | 牌號 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 品名 | 厚度精度 | 寬度精度 | 表面質(zhì)量等級 | 不平度精度 |
5200 | 普通碳素結(jié)構(gòu)鋼 | Q235B | 3.5-15.99 | 1000-1699 | 熱軋直發(fā)卷 | PT.A | PW.A | FA或FB | PF.A |
二、寬度加價
制造基地 | 銷售品種 | 寬度(mm) | 700-799 | 800-899 | 900-999 | 1000-1699 | 1700-1999 | 2000-2049 | ≧2050 |
汽車結(jié)構(gòu)用鋼、汽車大梁用鋼、 汽車用先進高強鋼、熱成型用鋼 | 價差 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
上述以外產(chǎn)品 | 價差 | 150 | 100 | 50 | 0 | 30 | 30 | 100 | |
鲅魚圈 | 通用類各品種 | 150 | 100 | 30 | 0 | - | - | - |
厚度加價
銷售品種 | 除管線用鋼、集裝箱用鋼、耐腐蝕結(jié)構(gòu)用鋼、鐵路車輛用鋼及上述以外產(chǎn)品 | ||||||||||||
厚度(mm) | 1.0-1.19 | 1.2-1.39 | 1.4-1.49 | 1.5-1.79 | 1.8-1.99 | 2.0-2.29 | 2.3-2.49 | 2.5-2.74 | 2.75-2.99 | 3.0-3.49 | 3..5-15.99 | 16-19.9 | 20.0-25.0 |
價差 | 730 | 690 | 500 | 240 | 150 | 140 | 110 | 80 | 40 | 30 | 0 | 40 | 90 |
銷售品種 | 超低碳鋼、超低碳鋼深沖壓用鋼、低碳鋼、冷軋用結(jié)構(gòu)鋼、冷軋電工鋼用料、熱軋硅鋼 | ||||||||||||
厚度(mm) | 1.0-1.19 | 1.2-1.39 | 1.4-1.49 | 1.5-1.79 | 1.8-1.99 | 2.0-2.29 | 2.3-2.49 | 2.5-2.74 | 2.75-2.99 | 3.0-3.49 | 3..5-15.99 | 16-19.9 | 20.0-25.0 |
價差 | 730 | 690 | 500 | 240 | 150 | 140 | 90 | 60 | 30 | 30 | 0 | 40 | 90 |
六、表面質(zhì)量等級
表面質(zhì)量等級 | 價差 | 表面質(zhì)量等級 | 價差 |
AA-FA | 0 | AC-FC | 50 |
AB-FB | 0 | YY-無要求 | 0 |
七、精度加價
不平度精度 | 價差 | 厚度精度 | 價差 | 寬度精度 | 價差 |
A-PF.A | 0 | HA-PT.A | 0 | A-PW.A | 0 |
B-PF.B | 50 | HB-PT.B | 50 | B-PW.B | 50 |
Y-無要求 | 0 | YY-無要求 | 0 | Y-無要求 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格