據(jù)路透消息,3月1日,印度政府公布的數(shù)據(jù)顯示,截至1月,印度2022-2023財(cái)政赤字達(dá)到11.91萬(wàn)億盧比(1441.9億美元),接近年度預(yù)算的68%。數(shù)據(jù)顯示,凈稅收收入增至16.89萬(wàn)億盧比,總支出為31.68萬(wàn)億盧比。印度原計(jì)劃以6.4%的預(yù)算赤字結(jié)束2022-2023財(cái)年。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格