華為2019年智能手機發(fā)貨量超過2.4億臺,華為今日發(fā)布2019年年度報告,報告顯示,消費者業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持穩(wěn)健增長,智能手機發(fā)貨量超過2.4億臺,PC、平板、智能穿戴、智慧屏等以消費者為中心的全場景智慧生態(tài)布局進一步完善,實現(xiàn)銷售收入4,673億元人民幣,同比增長34%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格