采購項目名稱 | 合流鎮(zhèn)玉河村村級公路硬化工程采購項目 | 采購項目編號 | 鄰政采(2020)043號 |
采購方式 | 競爭性談判 | 行政區(qū)劃 |
|
公告類型 | 競爭性談判 | 公告發(fā)布時間 | 2020年 3 月 23 日 |
采購人 | 鄰水縣合流鎮(zhèn)人民政府 | 更正公告 |
|
采購代理機構(gòu)名稱 | 鄰水縣政府采購中心 | 項目包個數(shù) | 1 |
各包描述 | 詳見招標文件 | ||
供應商參加談判應當具備的資格條件和應當提供的相關證明材料 | 1.具有獨立承擔民事責任的能力; 2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 3.具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力; 4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5.參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 7.采購人根據(jù)采購項目提出的特殊條件: (1)具有國家建設行政主管部門頒發(fā)的公路工程施工總承包叁級及以上資質(zhì); (2)具有行政主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證; (3)省外企業(yè)需出具《四川省省外企業(yè)入川從事建筑活動備案證》或《四川省省外建筑企業(yè)入川承攬業(yè)務驗證登記證》或《四川省省外建筑企業(yè)入川信息電子登記表》。 | ||
談判文件發(fā)售方式 | 網(wǎng)上報名,網(wǎng)上下載。 | ||
談判文件發(fā)售起止時間 | 招標文件自即日起至2020年 3 月 27 日17:30 | ||
談判文件售價 | 無 | ||
談判文件發(fā)售地點 | 廣安公共資源交易網(wǎng) | ||
供應商報名時間 | 即日起至2020年 3 月 27 日17:30 | ||
供應商報名地點 | 廣安公共資源交易網(wǎng) | ||
供應商報名方式 | 凡有意參加投標者,請于 2020年3月24日8時30分(北京時間,下同)至2020年3月27日17時30分,登錄廣安公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址: ggzy.guang-an.gov.cn),點擊“投標登錄” 進入廣安公共資源電子交易平臺報名獲取招標文件并打印報名回執(zhí),采購代理機構(gòu)不提供其他任何招標文件獲取方式。 投標資格不能轉(zhuǎn)讓。報名的依據(jù),以廣安公共資源交易網(wǎng)提供的報名情況匯總表為準。未按照本項規(guī)定的方式、時限報名,其投標將被拒絕。 備注:具體操作流程,詳見“廣安公共資源交易網(wǎng)-下載中心-業(yè)務下載-廣安市系統(tǒng)供應商操作手冊”,請按說明操作,否則責任自負。 | ||
供應商遞交響應文件、接受資格審查時間 | 2020年 4 月 2 日10:00前(北京時間) | ||
供應商遞交響應、接受資格審查文件地點 | 1、本次采購只接收郵寄的響應文件,響應文件送達時間已采購人簽收時間為準。遞交響應文件地址:鄰水縣合流鎮(zhèn)榮興街278號(鄰水縣合流鎮(zhèn)人民政府))。收件人:黃老師,郵編:638500,聯(lián)系電話:18982685973。 2、疫情防控期間本項目實行網(wǎng)絡直播不見面開標,各供應商不需安排法定代表人或授權(quán)代表到開標現(xiàn)場,取消開標現(xiàn)場環(huán)節(jié)。 | ||
供應商參加談判時間 | 2020年 4 月 2 日10:00前(北京時間) | ||
供應商參加談判地點 | 鄰水縣政府采購中心本項目開標室 | ||
供應商交納談判保證金的金額和繳納方式 | (具體時間及要求詳見招標文件)。 | ||
采購人和聯(lián)系方式 | 鄰水縣合流鎮(zhèn)人民政府 18982685973 | ||
采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 鄰水縣政府采購中心(鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)云峰巷39號) 聯(lián)系人: 劉老師 聯(lián)系電話: 0826-3215660 | ||
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 黃老師 18982685973 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格