根據(jù)《國家發(fā)改委工信部關(guān)于水泥企業(yè)用電實行階梯電價政策有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2016〕75號)、《國家發(fā)改委工信部關(guān)于運用價格手段促進鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項的通知》(發(fā)改價格〔2016〕2803號)有關(guān)規(guī)定,吉林省工信廳組織省節(jié)能監(jiān)察中心對吉林省2018年度55戶水泥企業(yè)可比水泥(熟料)綜合電耗水平及5戶鋼鐵企業(yè)工序單位產(chǎn)品能耗進行了專項監(jiān)察,現(xiàn)將監(jiān)察結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。
此次公示時間是2019年11月25日至12月1日。
聯(lián)系電話:
省工信廳電力處李鑫0431-88939038
省發(fā)改委環(huán)資處郭一明0431-88905345
吉林省2018年度水泥企業(yè)執(zhí)行階梯電價政策情況表
吉林省2018年度鋼鐵企業(yè)執(zhí)行階梯電價政策情況表
序號 | 企業(yè)名稱 | 工序產(chǎn)量(萬噸)、工序能耗(千克標準煤/噸)、達標情況 | |||||||||||
燒結(jié) | 球團 | 高爐 | 轉(zhuǎn)爐 | ||||||||||
產(chǎn)品 產(chǎn)量 | 工序 能耗 | 達標 | 產(chǎn)品 產(chǎn)量 | 工序 能耗 | 達標 | 產(chǎn)品 產(chǎn)量 | 工序 能耗 | 達標 | 產(chǎn)品 產(chǎn)量 | 工序 能耗 | 達標 | ||
1 | 吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司 | 452.11 | 50.61 | 是 | 122.87 | 30.39 | 是 | 346.57 | 389.31 | 是 | 386.40 | -18.78 | 是 |
2 | 吉林恒聯(lián)精密鑄造科技有限公司 | 151.07 | 53.61 | 是 | 70.45 | 20.41 | 是 | 124.14 | 428.95 | 是 | 130.52 | -22.52 | 是 |
3 | 吉林金鋼鋼鐵股份有限公司 | 163.68 | 53.18 | 是 | 54.36 | 27.78 | 是 | 118.87 | 430.95 | 是 | 127.58 | -10.35 | 是 |
4 | 吉林鑫達鋼鐵有限公司 | —— | 50.16 | 是 | —— | 23.34 | 是 | —— | 427.2 | 是 | —— | -11.32 | 是 |
5 | 通化鋼鐵股份有限公司 | 643.52 | 53.51 | 是 | —— | —— | — | 400 | 394.7 | 是 | 411.28 | -15.94 | 是 |
吉林省工信廳吉林省發(fā)改委
2019年11月22日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格