| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4060 | -20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3910 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4030 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4010 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4000 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3970 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4180 | -30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4170 | -30 |
市場變化如下:
1、昨日出貨不佳,商家心態(tài)趨弱,今日市場報價暗降居多,部分小跌;
2、由于近期外省市線盤到貨較多,商家出貨套現(xiàn)意愿較強(qiáng),低價資源明顯增多,尤其是新疆及山西材拋盤較多;
3、今日市場成交明顯收窄,在“買漲不買跌”心態(tài)拖累下,流通商幾無接貨意愿。
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或小幅下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格