按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》要求,我廳(新建維吾爾族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳)于2019年3月13日-4月12日對山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限公司產能出讓情況進行了公示,公示期間未收到異議?,F將山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限公司產能出讓情況予以公告。
出讓產能企業(yè)情況 | |||||
?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 出讓產能換算數(萬噸) | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限公司 | 喀什地區(qū)疏勒縣 | 高爐1080立方米1座 轉爐80噸1座 | 鐵:100萬噸 鋼:100萬噸 | |
受讓產能企業(yè)情況 | |||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設項目名稱 | 受讓產能換算數(萬噸) |
1 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)工業(yè)中路群工三路 | 高爐1200立方米1座 | 113萬噸(產能不足部分由福建三鋼閩光股份有限公司另行籌集) | |
2 | 福建省三明市 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 福建省三明市梅列區(qū)工業(yè)中路群工三路 | 轉爐120噸1座 | 135萬噸(產能不足部分由福建三鋼閩光股份有限公司另行籌集) |
合計 | 鐵:113萬噸 鋼:135萬噸 | ||||
自治區(qū)工信廳
2019年4月15日
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格