【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周河南主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計(jì) | 上周 | 2183 | 2130 | 2225 | 2093 | 3020 | 2390 | 2420 |
| 本周 | 2168 | 2093 | 2238 | 2030 | 3020 | 2400 | 2420 | |
| 漲跌幅 | -15 | -38 | 13 | -63 | 0 | 10 | 0 | |
| 鄭州 | 2015-7-10 | 2310 | 2090 | 1960 | 2100 | 3020 | 2490 | 2420 |
| 2015-7-17 | 2310 | 2090 | 1970 | 2040 | 3020 | 2490 | 2420 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 10 | -60 | 0 | 0 | 0 | |
| 安陽(yáng) | 2015-7-10 | 2110 | 2130 | 1940 | 2050 | |||
| 2015-7-17 | 2120 | 2050 | 1970 | 1990 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | 10 | -80 | 30 | -60 | ||||
| 洛陽(yáng) | 2015-7-10 | 2260 | 2130 | 2000 | 2130 | 2290 | ||
| 2015-7-17 | 2190 | 2080 | 2060 | 2060 | 2310 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟(jì)鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | -70 | -50 | 60 | -70 | 20 | |||
| 商丘 | 2015-7-10 | 2050 | 2170 | |||||
| 2015-7-17 | 2050 | 2150 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | 0 | -20 | ||||||
| 舞陽(yáng) | 2015-7-10 | 3000 | ||||||
| 2015-7-17 | 2950 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | -50 |
從上表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,本周本地各大品種表現(xiàn)較為混亂,漲跌分歧明顯。具體情況來(lái)看,經(jīng)過(guò)自上周五開(kāi)始的小輪反彈行情,在需求支撐乏力的情況下,經(jīng)過(guò)短暫的不少四天的上漲,各大品種紛紛出現(xiàn)沖高回調(diào)的跡象。截止發(fā)稿,高線均價(jià)較上周下跌15元/噸;螺紋鋼較上周上漲12元/噸;中板價(jià)格較上周下跌13元/噸,熱軋卷板價(jià)格下跌63元/噸,槽鋼較上周上漲10元/噸。
【主流市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 15.7.10 | 17.31 | 6.1 | 3.5 | 1.2 | 4.9 | 32.83 |
| 15.7.17 | 17.21 | 6 | 3.4 | 1.2 | 4.8 | 32.43 |
| 與上周相比 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.4 |
從本周市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,價(jià)格經(jīng)過(guò)小幅的沖高回調(diào),終端需求更顯乏力,商家短線謹(jǐn)慎,訂貨熱情不高,加上近幾周來(lái)看,各大鋼廠紛紛執(zhí)行檢修停產(chǎn)計(jì)劃,市場(chǎng)到貨資源不多。建材下周預(yù)計(jì)本地市場(chǎng)庫(kù)存仍將小幅下降的可能。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2291.9 | 2291.9 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2687.5 | 2687.5 | 0 | |
| 中板 | 2548 | 2548 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3050 | 3050 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3972 | 3972 | 0 | |
| 冷軋板卷 | 4126 | 4126 | 0 | |
| 熱鍍鋅板 | 4507 | 4507 | 0 | |
| 濟(jì)源鋼廠 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2150 | 2150 | 0 |
| 線材 | 2250 | 2250 | 0 | |
| 邯鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2150 | 2150 | 0 |
| 線材 | 2230 | 2230 | 0 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 2720 | 2720 | 0 | |
| 沙鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 2160 | 2160 | 0 |
| 高線 | 2280 | 2280 | 0 | |
| 熱軋板卷 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 中板 | 3030 | 3030 | 0 |
本周情況來(lái)看,經(jīng)過(guò)上周末開(kāi)始的小幅拉漲行情,除了部分民營(yíng)小廠價(jià)格隨之推漲以外,其他大廠基本以平穩(wěn)觀望為主,但是經(jīng)過(guò)本周的沖高回調(diào),若是價(jià)格下周繼續(xù)探底的話,不排除鋼廠方面下調(diào)價(jià)格的可能。
鋼廠生產(chǎn)情況:高爐方面:河南亞新一600立高爐繼續(xù)停產(chǎn)。產(chǎn)線方面:河南亞新、新鄭福華均停產(chǎn)一條棒材線,日均影響產(chǎn)量0.2萬(wàn)噸;安鋼閩源2條棒材線暫停,日均影響產(chǎn)量0.4萬(wàn)噸,高線軋機(jī)暫停,日均影響0.15萬(wàn)噸;鄭特鋼2條線停產(chǎn),日均影響0.4萬(wàn)噸,安鋼南鋼停產(chǎn),洛陽(yáng)洛鋼停產(chǎn),濟(jì)源新安廠區(qū)繼續(xù)停產(chǎn),以上產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)日期均不定。
【下周走勢(shì)展望】
從現(xiàn)階段情況來(lái)看,本周短暫的沖高回落行情證明市場(chǎng)商家短線信心不足,價(jià)格漲跌已很難刺激需求的放量,現(xiàn)階段各大品種仍處于易跌難漲的尷尬境地。下周預(yù)計(jì)本地市場(chǎng)各大品種價(jià)格繼續(xù)震蕩筑底運(yùn)行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格