本周國內(nèi)型材大部分城市價格企穩(wěn),極個別地區(qū)波動。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的4170元/噸,較上周末持平,最低價格是天津的3480元/噸,較上周末持平;16#槽鋼最高價格是重慶的4080元/噸,較上周末持平,最低價格是哈爾濱的3450元/噸,較上周末持平;25#工字鋼最高價格是重慶的4230元/噸,較上周末持平,最低價格是天津的3700元/噸,較上周末持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為3775、3779和3907噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價上漲,分別為下跌1元/噸、上漲4元/噸、9元/噸,詳見下表。
中國物流與采購聯(lián)合會(GFLP)1日公布2010年1月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為55.8%,比上月回落0.8個百分點(diǎn),預(yù)示我國經(jīng)濟(jì)正處于由回升轉(zhuǎn)向穩(wěn)定的關(guān)鍵時期,出口對經(jīng)濟(jì)增長的積極作用逐漸增強(qiáng)。雖然新增信貸在1月下半月受到嚴(yán)格控制,但或許并不會比去年1月1.62萬億元的天量少太多。據(jù)有關(guān)部門內(nèi)部估算,今年1月新增信貸超過1.5萬億元。
本周全國大部分地區(qū)型材價格企穩(wěn),極個別城市波動??傮w看,春節(jié)臨近,下游采購不積極,市場成交匱乏……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼均價下跌、槽鋼持平、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3854元/噸、3793元/噸和3904元/噸,角鋼下跌1元/噸、工字鋼上漲14元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、工字鋼均價持平,槽鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3735元/噸、3835元/噸和3858元/噸,槽鋼均價上漲13元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼均價下跌、槽鋼、工字鋼均價上漲,現(xiàn)價分別為3570元/噸、3602元/噸和3833元/噸,角鋼均價下跌3元/噸,槽鋼、工字鋼均價分別上漲8元/噸、18元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、工字鋼均價均沒有漲跌,現(xiàn)價分別為3913元/噸、3902元/噸和4018元/噸。
本周市場各品種表現(xiàn)不一,其中建筑鋼材弱勢平穩(wěn);中厚板全國價格弱勢運(yùn)行;國內(nèi)原料市場表現(xiàn)不一,其中國內(nèi)部分地區(qū)鐵精粉市場主體走勢盤整為主,小幅趨弱,成交一般;生鐵市場持續(xù)疲軟,各地價格有不同程度下滑,廢鋼市場繼續(xù)穩(wěn)中小幅趨弱,方坯市場價格穩(wěn)定,成交一般,焦炭市場弱勢運(yùn)行,鋼廠采購量較小,成交情況較差,焦化廠開始積壓庫存,焦化企業(yè)不得不降價銷售……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關(guān)注。
本周沒有主導(dǎo)型鋼廠家調(diào)整出廠價格,詳見下表。
綜上所述,春節(jié)淡季將至,市場成交平淡,價格弱勢平穩(wěn),預(yù)計后期型材價格還將弱勢平穩(wěn)。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 1月29日 | 3810 | 3830 | 3850 | 3900 | 3850 | 3850 | 3900 | 3750 | 3740 | 3770 | 3680 | 3630 | 3480 | 3630 | 3600 | 3500 | 3600 | 3900 | 3880 | 3900 | 3880 | 3750 | 4170 |
| 2月5日 | 3810 | 3830 | 3850 | 3890 | 3850 | 3850 | 3900 | 3750 | 3740 | 3770 | 3680 | 3630 | 3480 | 3630 | 3600 | 3480 | 3600 | 3900 | 3880 | 3900 | 3880 | 3750 | 4170 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 1月29日 | 3750 | 3800 | 3770 | 3650 | 3800 | 3900 | 3880 | 3800 | 3880 | 3850 | 3760 | 3750 | 3550 | 3730 | 3630 | 3450 | 3450 | 4080 | 3850 | 4050 | 3850 | 3780 | 3800 |
| 2月5日 | 3750 | 3800 | 3770 | 3650 | 3800 | 3900 | 3880 | 3830 | 3880 | 3850 | 3780 | 3750 | 3550 | 3730 | 3630 | 3500 | 3450 | 4080 | 3850 | 4050 | 3850 | 3780 | 3800 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 1月29日 | 3800 | 3800 | 3880 | 3750 | 3800 | 4200 | 4000 | 3800 | 3980 | 3850 | 3800 | 3850 | 3700 | 3850 | 3790 | 3850 | 3850 | 4230 | 3980 | 4200 | 3950 | 3900 | 3850 |
| 2月5日 | 3800 | 3800 | 3880 | 3850 | 3800 | 4200 | 4000 | 3800 | 3980 | 3850 | 3800 | 3850 | 3700 | 3850 | 3900 | 3850 | 3850 | 4230 | 3980 | 4200 | 3950 | 3900 | 3850 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 1月21日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | ||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 1月4日 | 上調(diào)100 | 過磅含稅 | |||||
| 成都新聯(lián)山 | 1月11日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | ||||
| 濟(jì)鋼 | 11月10日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 含稅價格 | |||
| 濟(jì)鋼 | 11月18日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | 含稅價格 | |||
| 柳鋼 | 1月11日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅價格 | ||||
| 唐山粵豐 | 1月22日 | 下調(diào)30 | 3710 | 過磅含稅 | ||||
| 安鋼 | 12月29 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 1月5日 | 上調(diào)20 | 含稅 | |||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 1月11日 | 上調(diào)120 | 上調(diào)120 | 含稅 | ||||
| 日照 | 1月18日 | 下調(diào)30 | 下調(diào)30 | 含稅 | ||||
| 鞍山寶得 | 1月7日 | 上調(diào)50 | 含稅 | |||||
| 鞍山寶得 | 1月20日 | 下調(diào)80 | 下調(diào)80 | 下調(diào)80 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 1月11日 | 上調(diào)140 | 上調(diào)140 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 1月6日 | 上調(diào)30 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格